您好,欢迎来到汇仓计算机商贸!服务热线:400-800-77收藏本站
11月18日 今天 · 广西防城港实况 23℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌦️ 18~23℃ 毛毛雨北风 5级 · 湿度95%
空气质量60 · 良
紫外线中等
风向风力北风 5级
日出06:59
日落18:03
相对湿度95%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 北风 5级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 北风 4级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 14℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 14℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 北风 2级
11月23日 周一 🌧️毛毛雨 26℃ / 17℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️阵雨 21℃ / 16℃ 北风 5级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 北风 4级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 14℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 25℃ / 16℃ 北风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 26℃ / 17℃ 东北风 3级
11月29日 周日 ⛅多云 25℃ / 16℃ 东北风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东北风 2级
12月01日 周二 ☁️阴 27℃ / 19℃ 东北风 3级
12月02日 周三 ☁️阴 25℃ / 19℃ 北风 4级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率35%
🏃运动指数不宜(北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑