您好,欢迎来到汇仓计算机商贸!服务热线:400-800-77收藏本站
11月18日 今天 · 云南普洱实况 18℃

普洱天气普洱15天天气预报

🌦️ 13~21℃ 毛毛雨东北风 3级 · 湿度79%
空气质量62 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出07:18
日落18:18
相对湿度79%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️毛毛雨 21℃ / 13℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 17℃ / 12℃ 南风 2级
11月20日 周五 🌦️小雨 14℃ / 10℃ 东风 3级
11月21日 周六 🌫️雾 14℃ / 10℃ 南风 2级
11月22日 周日 🌫️雾 16℃ / 10℃ 西南风 2级
11月23日 周一 🌫️雾 21℃ / 12℃ 西南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 东北风 5级
11月25日 周三 ☁️阴 16℃ / 8℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 19℃ / 8℃ 西风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 20℃ / 10℃ 北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 20℃ / 11℃ 西南风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 11℃ 西南风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 西南风 2级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 南风 2级
12月02日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 东风 2级
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率66%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑