11月18日 今天 · 甘肃武威实况 -7℃
武威天气武威15天天气预报
⛅
-9~-1℃
多云西风 1级 · 湿度61%
空气质量62 · 良
紫外线弱
风向风力西风 1级
日出07:52
日落17:56
相对湿度61%
🌤 武威未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日今天 | 今天 | ⛅多云 | -1℃ / -9℃ | 西风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 2℃ / -7℃ | 西南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 5℃ / -7℃ | 西南风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 5℃ / -6℃ | 西风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 5℃ / -5℃ | 西南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -4℃ | 西南风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 11℃ / -4℃ | 西南风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌨️阵雪 | 9℃ / -2℃ | 西风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️阵雪 | 8℃ / -2℃ | 南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 13℃ / -3℃ | 西风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅多云 | 14℃ / -1℃ | 西南风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | 3℃ / -4℃ | 东北风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 6℃ / -4℃ | 东风 2级 |
| 12月01日 | 周二 | 🌨️小雪 | 3℃ / -6℃ | 东北风 2级 |
| 12月02日 | 周三 | 🌨️小雪 | 0℃ / -9℃ | 东风 2级 |
武威生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数较适宜(西风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 61%)
🌿空气指数良
城市天气导航